نشكركم جزيل الشكر على دعمكم المستمر.
نود أن نطلب إجراء مراجعة للأسعار للمنتجات المدرجة على ApparelX.
نظرًا للارتفاع العالمي الأخير في تكاليف الموارد، وارتفاع أسعار المواد الخام للأصباغ، واستمرار زيادة أسعار مختلف المواد الخام مثل مواد التشطيب، إضافةً إلى الزيادات المستمرة في تكاليف مواد التغليف ومصاريف النقل، واصلنا التفاوض مع كل مُصنّع. ومع ذلك، أصبح من الصعب الآن الحفاظ على الأسعار السابقة، لذا سيتم تعديل الأسعار في التاريخ والوقت أدناه.
تاريخ المراجعة: من الطلبات المقدمة يوم الاثنين 31 يوليو 2023 الساعة 12:00
المنتجات المشمولة: المنتجات المختارة من SHIBAYA *يرجى الرجوع إلى القائمة أدناه.
السعر المعدل: تقريبًا 5–15%
قائمة أرقام المنتجات المشمولة
| رقم المنتج | اسم المنتج | الفئة الفرعية | المواصفة |
|---|---|---|---|
| OS201 | Turkish Organic Cotton Slub Back Satin | ساتان | 146cm × 50 m بطول عشوائي وزن القماش: 273g/m2 |
| RN5001 | Plat Air In Cotton Double Cloth | مواد خاصة/أخرى | 108/110cm×25 m بطول عشوائي وزن القماش: 176g/m2 |
| RN5002 | Plat Air In Cotton Twill Double Weave | مواد خاصة/أخرى | 112cm×25 m بطول عشوائي وزن القماش: 195g/m2 |
| RN5005 | Plat Air In 1/40 Linen Sheeting | كانفاس/داك | 108/110cm×25 m بطول عشوائي وزن القماش: 210g/m2 |
| RN5014 | Plat Air In Cotton Typewriter Cloth | نسج بسيط | 110/112cm×25 m بطول عشوائي وزن القماش: 120g/m2 |
| RN5021 | Plat Air In Rayon Cotton Twill | تويل/دريل/كارسي | 108×16 m بطول عشوائي وزن القماش: 175g/m2 |
| RN5022 | Plat Air In Linen Canvas | كانفاس/داك | 110/112cm×25 m بطول عشوائي وزن القماش: 270g/m2 |
| RN5044 | Plat Air In Linen High-Density Weather Cloth | نسج بسيط | 110/112 cm×25 m بطول عشوائي وزن القماش: 220g/m2 |
| RN5051 | Cotton/Linen Super Broadcloth Plat Air In | لَون/بوبلين/برودكلوث | 146cm × 25 m بطول عشوائي وزن القماش: 140g/m2 |
| RN5052 | Cotton/Linen Degummed Lawn Plat Air In | لَون/بوبلين/برودكلوث | 116cm × 25 m بطول عشوائي وزن القماش: 110g/m2 |
| SB0410ND | 1/25 Belgian Linen Viyella Natural Dyed | تويل/دريل/كارسي | 112/114cm×25 m بطول عشوائي وزن القماش: 230g/m2 |
| SB1039ddw | 1/25 Ramie Linen Viyella ddw | ممشط/فلانيل | العرض: 108cm×24m وزن القماش: 268g/m2 |
| SB1048K | 1/25 Ramie Linen Viyella Brushed Luedback Half | ممشط/فلانيل | 108/110cm×26 m بطول عشوائي وزن القماش: 245g/m2 |
| SB166ddw | 1/60 Linen ddw | لَون/بوبلين/برودكلوث | 137/140cm×24 m بطول عشوائي وزن القماش: 130g/m2 |
| SB169W | 1/60 Belgian Linen Natural Dyed | لَون/بوبلين/برودكلوث | 140cm×24 m بطول عشوائي |
| SB171W | 1/40 Linen W | لَون/بوبلين/برودكلوث | 140cm×25 m بطول عشوائي وزن القماش: 175g/m2 |
| SB2044RH | 1/40 Belgian Linen Sulfur Washer Finish | كانفاس/داك | 110/112cm×23 m بطول عشوائي وزن القماش: 180g/m2 |
| SB3003 | CORDURA®fabric Weather Cloth | نسج بسيط | 140cm x 47 m بطول عشوائي |
| SB3004 | CORDURA®fabric Back Satin | ساتان | 138/140cm x 48 m بطول عشوائي |
| SB3007 | CORDURA®fabric Ripstop Cloth | نسج بسيط | 142/144cm x 48 m بطول عشوائي |
| SB4025NV | 1/40×1/25 Belgian Linen Broken Twill Natural Vintage Finish | تويل/دريل/كارسي | 114/116cm×25 m بطول عشوائي وزن القماش: 220g/m2 |
| SB4071ND | 1/40 Linen Viyella Natural Dyed | ممشط/فلانيل | 112cm×25 m بطول عشوائي وزن القماش: 205g/m2 |
| SB4144ddw | 1/40 Linen Voile D.D.W. | تويل/دريل/كارسي | 104/106cm×25 m بطول عشوائي وزن القماش: 160g/m2 |
| SB4344ND | 1/40 Linen Wool ND | نسج بسيط | Width: 112cm×25m وزن القماش: 210g/m2 |
| SB4349ND | Linen/Wool Viyella Natural Dyed | ممشط/فلانيل | 112cm×24 m بطول عشوائي وزن القماش: 301g/m2 |
| SB4350ND | Linen/Wool Herringbone Natural Dyed | هيرينغبون | 110cm×24 m بطول عشوائي وزن القماش: 290g/m2 |
| SB4729ND | 1/60 Belgian Linen Canvas Natural Dyed | كانفاس/داك | 110/112cm×24 m بطول عشوائي وزن القماش: 130g/m2 |
| SB4731ND | 1/60 Belgian Linen Viyella Natural Dyed | ممشط/فلانيل | 110/112cm×25 m بطول عشوائي وزن القماش: 135g/m2 |
| SBD3010 | Viscose Linen Canvas Finish | كانفاس/داك | 132cm × 25 m بطول عشوائي وزن القماش: 185g/m2 |
| SBD3900 | Plain Double Face Vintage Finish | مواد خاصة/أخرى | 110cm × 25 m بطول عشوائي وزن القماش: 220g/m2 |
| SBRL2500 | 1/25 Ramie/Linen Fanage | كانفاس/داك | 108/112cm×18 m بطول عشوائي وزن القماش: 250g/m2 |
| SBTL4400 | 1/40 Linen Fanage | كانفاس/داك | 110/112cm×20 m بطول عشوائي وزن القماش: 205g/m2 |
| SBTL602-20 | Linen Jacquard Fanage | جاكارد | 112/114cm×20 m بطول عشوائي وزن القماش: 290g/m2 |
| SBY2020 | Ripstop Stretch Sun-Dried Washer Finish | نسج بسيط | 118/120cm × 18 m بطول عشوائي وزن القماش: 280g/m2 |
| TL4242 | SUNNY DRY Linen Twill Sun-Dried Washer Finish | تويل/دريل/كارسي | 114/116cm×19 m بطول عشوائي وزن القماش: 200g/m2 |
نلتمس منكم تفهم الظروف المذكورة أعلاه مع خالص الشكر.