مرحبًا، أنا Dong (K) من مكتب الاستراتيجية الدولية في ApparelX.
في ApparelX، لدينا موقع عالمي ونعمل يوميًا مع عملاء من الخارج في مجال مواد الملابس.
ApparelX Global هوهنا
قد تتحقق العلامات اليابانية للملابس التي تتوسع في الخارج أو تنتج في الخارج كثيرًا من معلومات العطلات في البلدان الأخرى.
هذه المرة، أود أن أشارك قائمة عطلات 2023 لعدة دول/مناطق.
| اسم العطلة (الصين) | التاريخ | ملاحظات |
|---|---|---|
| رأس السنة الميلادية | 31 Dec (Sat) - 2 Jan (Mon) | |
| مهرجان الربيع (رأس السنة القمرية) | 21 Jan (Sat) - 27 Jan (Fri) | عطلة لمدة 7 أيام *أيام عمل بديلة: 28 Jan (Sat)، 29 Jan (Sun) |
| مهرجان تشينغمينغ | 5 Apr (Wed) | |
| عيد العمال | 1 May (Sun) - 5 May (Thu) | عطلة لمدة 5 أيام *أيام عمل بديلة: 23 Apr (Sun)، 6 May (Sat) |
| مهرجان دوانوو | 22 Jun (Thu) - 24 Jun (Sat) (عطلة لمدة 3 أيام) | *يوم عمل بديل: 25 Jun (Sun) |
| مهرجان منتصف الخريف / اليوم الوطني | 29 Sep (Fri) 9/29 - 10/6 (Sun) (عطلة لمدة 8 أيام) | *أيام عمل بديلة: 7 Oct (Sat)، 8 (Sun) |
| اسم العطلة (الولايات المتحدة) | التاريخ | ملاحظات |
|---|---|---|
| رأس السنة الميلادية | 1 Jan (Sun) | *عطلة معتمدة: 2 Jan (Mon) |
| يوم مارتن لوثر كينغ الابن | Monday, 16 Jan | |
| يوم الرؤساء / عيد ميلاد واشنطن | Monday, 20 Feb | |
| يوم الذكرى | Monday, 29 May | |
| يوم الاستقلال | 4 Jul (Tue) | |
| عيد العمال | 4 Sep (Mon) | |
| يوم كولومبوس | 9 Oct (Mon) | |
| يوم المحاربين القدامى | 11 Nov (Sat) | *عطلة معتمدة: 10 Nov (Fri) |
| عيد الشكر | 23 Nov (Thu) | |
| عيد الميلاد | 25 Dec (Mon) |
| اسم العطلة (كوريا الجنوبية) | التاريخ | ملاحظات |
|---|---|---|
| رأس السنة الميلادية | 1 Jan (Sun) | |
| رأس السنة القمرية (Seollal) | 21 Jan (Sat) - 23 Jan (Mon) | 3 أيام |
| يوم حركة الاستقلال في 1 مارس | 1 Mar (Wed) | |
| عيد العمال | 1 May (Mon) | *للموظفين في الشركات الخاصة فقط |
| يوم الطفل | 5 May (Fri) | |
| عيد ميلاد بوذا | 27 May (Sat) | |
| يوم الذكرى | 6 Jun (Tue) | |
| يوم التحرير | 15 Aug (Tue) | |
| تشوسوك | 28 Sep (Thu) - 30 Sep (Sat) | |
| يوم التأسيس الوطني | 3 Oct (Tue) | |
| يوم الهانغل | 9 Oct (Mon) | |
| يوم عيد الميلاد | 25 Dec (Mon) |
| اسم العطلة (فيتنام) | التاريخ | ملاحظات |
|---|---|---|
| رأس السنة الميلادية | 1 Jan (Sun) | *عطلة معتمدة: 2 Jan (Mon) |
| عطلة تيت (رأس السنة القمرية) | 20 Jan (Fri) - 26 Jan (Thu) | |
| يوم إحياء ذكرى ملوك هونغ | 29 Apr (Sat) | |
| يوم تحرير جنوب فيتنام | 30 Apr (Sun) | |
| عيد العمال | 1 May (Mon) | *عطلة معتمدة: 2 May (Mon)، 3 May (Tue) |
| اليوم الوطني | 2 Sep (Sat) | *عطلة معتمدة: 1 Sep (Fri)، 4 Sep (Mon) |
| اسم العطلة (تايوان) | التاريخ | ملاحظات |
|---|---|---|
| يوم الجمهورية / رأس السنة الميلادية | 1 Jan (Sun) | *عطلة معتمدة: 2 Jan (Mon) |
| مهرجان الربيع (رأس السنة القمرية) | 20 Jan (Fri) - 29 Jan (Sun) | |
| يوم السلام التذكاري | 25 Feb (Sat) - 28 Feb (Tue) | |
| يوم الطفل | 4 Apr (Tue) | |
| مهرجان تشينغمينغ | 5 Apr (Wed) | *عطلة لمدة 5 أيام من 1 Apr (Sat) إلى 3 Apr (Mon) |
| عيد العمال | 1 May (Mon) | *للعاملين فقط **عطلة لمدة 3 أيام من 29 Apr (Sat) إلى 30 Apr (Sun) |
| مهرجان دوانوو | 22 Jun (Thu) | *عطلة لمدة 4 أيام من 23 Jun (Fri) إلى 25 Jun (Sun) |
| مهرجان منتصف الخريف | 29 Sep (Fri) | *عطلة لمدة 3 أيام من 30 Sep (Sat) إلى 1 Oct (Sun) |
| اليوم الوطني | 10 Oct (Tue) | *عطلة لمدة 4 أيام من 7 Oct (Sat) إلى 9 Oct (Mon) |
| يوم الاسترداد | 30 Dec (Sat) | *عطلة لمدة 3 أيام من 31 Dec (Sun) إلى 1 Jan, 2024 (Mon) |
| اسم العطلة (هونغ كونغ) | التاريخ | ملاحظات |
|---|---|---|
| رأس السنة الميلادية 2023 | 1 Jan (Sun) | *عطلة معتمدة: 2 Jan (Mon) |
| مهرجان الربيع | 22 Jan (Sun) - 25 (Wed) | |
| مهرجان تشينغ مينغ (الصوم الكبير) | 5 Apr (Wed) | |
| الجمعة العظيمة | 7 Apr (Fri) | *اليوم التالي، 8 Apr (Sat)، هو أيضًا عطلة رسمية |
| الاثنين بعد عيد الفصح | 10 Apr (Mon) | |
| عيد العمال (عيد مايو) | 1 May (Mon) | |
| عيد ميلاد بوذا | 26 May (Fri) | |
| مهرجان دوانوو | 22 Jun (Thu) | |
| يوم تأسيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 1 Jul (Sat) | |
| اليوم التالي لمهرجان منتصف الخريف | 30 Sep (Sat) | |
| اليوم الوطني | 1 Oct (Sun) | *عطلة معتمدة: 2 Oct (Mon) |
| مهرجان تشونغ يونغ | 23 Oct (Mon) | |
| يوم عيد الميلاد | 25 Dec (Mon) | |
| يوم الصناديق | 26 Dec (Tue) |
| اسم العطلة (ألمانيا) | التاريخ | ملاحظات |
|---|---|---|
| رأس السنة الميلادية | 1 Jan (Sun) | |
| عيد الغطاس | 6 Jan (Fri) | |
| الجمعة العظيمة | 7 Apr (Fri) | |
| أحد القيامة | 9 Apr (Sun) | |
| الاثنين بعد عيد الفصح | 10 Apr (Mon) | |
| يوم مايو | 1 May (Sun) | |
| يوم الصعود | 18 May (Thu) | |
| اثنين العنصرة | 29 May (Mon) | |
| عيد القربان المقدس | 8 Jun (Thu) | |
| عيد الانتقال | 15 Aug (Tue) | |
| يوم الوحدة الألمانية | 3 Oct (Tue) | |
| يوم الإصلاح | 31 Oct (Tue) | |
| عيد جميع القديسين | 1 Nov (Wed) | |
| يوم التوبة والصلاة | 22 Nov (Wed) | |
| يوم عيد الميلاد | 25 Dec (Mon) | |
| يوم الصناديق | 26 Dec (Tue) |
(المصدر: trip.com)
ملاحظة: قد تتغير العطلات الرسمية في كل دولة بسبب التعديلات القانونية أو لأسباب أخرى، لذا يرجى الانتباه.
كما تدعم Okura Shoji و ApparelX أنشطة التجارة مثل شراء المواد لشركات الملابس.
يرجى عدم التردد في التواصل معنا.
كما تمتلك ApparelX موقعًا عالميًا وتقوم بأعمال تجارية بنشاط مع شركاء من الخارج.
إذا كنت تفكر في شحن مواد الملابس إلى الخارج، فيرجى أيضًا إلقاء نظرة على هذا الموقع العالمي.