

6























































































































| اللون | حالة الإنتاج | تاريخ الاكتمال المتوقع |
|---|---|---|
801-2 أسود | لم يُحدَّد بعد |
| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
1 أسود حبر | مستودع خاص | 71m |
1 أسود حبر | مستودعنا الخاص | 104.4m |
2 أبيض مبيض | مستودعنا الخاص | 19.5m |
3 عاجي | مستودعنا الخاص | 57.8m |
4 | مستودعنا الخاص | 41m |
5 | مستودعنا الخاص | 49m |
6 | مستودعنا الخاص | 16m |
7 | مستودعنا الخاص | 17.5m |
8 | مستودعنا الخاص | 49.5m |
9 | مستودعنا الخاص | 57.5m |
10 | مستودعنا الخاص | 57m |
11 | مستودعنا الخاص | 48m |
12 | مستودعنا الخاص | 17m |
13 | مستودعنا الخاص | 54.5m |
14 | مستودعنا الخاص | 49m |
15 | مستودعنا الخاص | 17m |
16 | مستودعنا الخاص | 25m |
17 | مستودعنا الخاص | 41m |
18 | مستودعنا الخاص | 40m |
19 أوف وايت | مستودعنا الخاص | 25.5m |
20 | مستودعنا الخاص | 68m |
21 | مستودعنا الخاص | 42m |
22 | مستودعنا الخاص | 87.9m |
23 | مستودعنا الخاص | 52.5m |
24 كحلي | مستودعنا الخاص | 143.5m |
25 | مستودعنا الخاص | 41.5m |
26 | مستودعنا الخاص | 29.5m |
27 | مستودعنا الخاص | 32.2m |
28 | مستودعنا الخاص | 19m |
33 | مستودعنا الخاص | 13m |
36 | مستودعنا الخاص | 49.5m |
38 | مستودعنا الخاص | 18.5m |
61 | مستودعنا الخاص | 64m |
73 | مستودعنا الخاص | 49m |
77 | مستودعنا الخاص | 54m |
1-1 أسود | مستودعنا الخاص | 4.5m |
120 | مستودعنا الخاص | 25.7m |
121 | مستودعنا الخاص | 35.5m |
223 | مستودعنا الخاص | 59m |
224 | مستودعنا الخاص | 21m |
225 | مستودعنا الخاص | 21m |
228 | مستودعنا الخاص | 72.5m |
229 | مستودعنا الخاص | 41.5m |
230 | مستودعنا الخاص | 0m |
231 | مستودعنا الخاص | 51m |
233 | مستودعنا الخاص | 16.2m |
234 | مستودعنا الخاص | 73.5m |
235 | مستودعنا الخاص | 0m |
236 | مستودعنا الخاص | 77m |
239 | مستودعنا الخاص | 11.5m |
241 | مستودعنا الخاص | 0m |
250 | مستودعنا الخاص | 0m |
251 | مستودعنا الخاص | 58m |
252 | مستودعنا الخاص | 8m |
253 | مستودعنا الخاص | 0m |
254 | مستودعنا الخاص | 12m |
255 | مستودعنا الخاص | 58.5m |
256 | مستودعنا الخاص | 46.5m |
257 | مستودعنا الخاص | 46m |
258 مبقّع | مستودعنا الخاص | 1.5m |
259 | مستودعنا الخاص | 17m |
260 | مستودعنا الخاص | 20.5m |
261 | مستودعنا الخاص | 20.5m |
264 | مستودعنا الخاص | 23m |
265 | مستودعنا الخاص | 9.5m |
267 | مستودعنا الخاص | 5.6m |
384 | مستودعنا الخاص | 2.5m |
385 | مستودعنا الخاص | 47.5m |
386 | مستودعنا الخاص | 40.5m |
388 | مستودعنا الخاص | 45.5m |
489 | مستودعنا الخاص | 36m |
490 | مستودعنا الخاص | 43m |
492 | مستودعنا الخاص | 0m |
601 | مستودعنا الخاص | 45m |
602 | مستودعنا الخاص | 3m |
603 | مستودعنا الخاص | 14m |
604 | مستودعنا الخاص | 0m |
609 | مستودعنا الخاص | 2m |
610 | مستودعنا الخاص | 39m |
611 | مستودعنا الخاص | 17m |
612 | مستودعنا الخاص | 38m |
613 | مستودعنا الخاص | 0m |
614 | مستودعنا الخاص | 19m |
615 | مستودعنا الخاص | 0.5m |
616 | مستودعنا الخاص | 40m |
617 | مستودعنا الخاص | 4.5m |
618 | مستودعنا الخاص | 11.5m |
619 | مستودعنا الخاص | 2m |
620 | مستودعنا الخاص | 22.5m |
621 | مستودعنا الخاص | 15m |
622 | مستودعنا الخاص | 0m |
623 | مستودعنا الخاص | 59m |
624 | مستودعنا الخاص | 15m |
625 | مستودعنا الخاص | 54.5m |
626 | مستودعنا الخاص | 0m |
627 | مستودعنا الخاص | 58m |
628 | مستودعنا الخاص | 0m |
630 | مستودعنا الخاص | 43.5m |
633 | مستودعنا الخاص | 2.5m |
634 | مستودعنا الخاص | 0m |
801 أسود | مستودعنا الخاص | 81m |
807 | مستودعنا الخاص | 95.5m |
812 | مستودعنا الخاص | 15.5m |
814 | مستودعنا الخاص | 11m |
821 | مستودعنا الخاص | 28.9m |
822 | مستودعنا الخاص | 46m |
824 كحلي | مستودعنا الخاص | 14m |
889 | مستودعنا الخاص | 8m |
801-1 أسود | مستودعنا الخاص | 73m |
801-2 أسود | مستودعنا الخاص | 0m |
| رقم المنتج | 500 | 700 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| اسم المنتج | بطانة جيوب رقم 4 | بطانة جيوب بتويل قطني | بطانة جيوب بعظمة سمكة صغيرة | بطانة جيوب سميكة |
| ترتيب الرقة | 1 | 2 | 3 | 4 |
| السماكة | رقيقة | رقيقة | سميكة | سميكة |
| الاستخدامات | الجاكيتات، السترات بدون أكمام، القطع السفلية | القطع السفلية | القطع السفلية | القطع السفلية |
| الصلابة | ذو تماسك | ذو تماسك | أكثر صلابة | أكثر صلابة |
| النسيج | نسج تويل | نسج تويل | نسج عظم السمكة | نسج تويل |
| الألوان الفاتحة 1 | 19, 258 |
|---|---|
| الألوان الفاتحة 2 | 2, 3, 8, 9, 10, 20, 25, 27, 224, 256, 386 |
| الألوان المتوسطة | 4, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 26, 61, 73, 223, 225, 228, 233, 234, 236, 239, 241, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 264, 267, 490, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 612, 613, 614, 615, 618, 620, 623, 624, 625, 627, 628, 629 |
| الألوان الداكنة 1 | 1, 1-1 |
| الألوان الداكنة 2 | 5, 6, 7, 21, 22, 38, 77, 120, 230, 255, 257, 384, 385 |
| الألوان شديدة الداكنة | 12, 14, 18, 24, 28, 33, 36, 121, 229, 231, 235, 265, 332, 388, 489, 491, 492, 607, 608, 609, 610, 611, 616, 617, 619, 621, 622, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 801, 807, 812, 814, 821, 822, 824, 889, 801-1, 801-2 |
| الفئة | بطانة الجيب |
|---|---|
| فئة فرعية | قطن |
| الجنس | للجنسين |
| الاستخدام | متعدد الأغراض |
| النسيج | قماش تويل |
| الطراز | |
| الوسم | |
| المواصفات | المواصفة 102CM×60M عشوائي وزن القماش 110gsm |
| الخامة | 100% قطن |
| ملمس القماشAI | StretchNon-stretch Drape / CrispCrisp LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyAverage ThicknessLightweight SurfaceSmooth تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | Tokai Textile |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 19/1/2018 |














6 شارك تجربتك بنشر مراجعة.









































































































































































