

لا توجد مراجعات بعد.






























| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
1 إكرو كاسونوكو | مستودع المُصنِّع | 69m |
2 فانيلا | مستودع المُصنِّع | 307m |
3 شوفاني | مستودع المُصنِّع | 212m |
4 بيج فاتح | مستودع المُصنِّع | 363m |
5 رمادي مائل للبني | مستودع المُصنِّع | 661m |
6 أصفر | مستودع المُصنِّع | 157m |
7 ذهبي | مستودع المُصنِّع | 416m |
8 بيج | مستودع المُصنِّع | 5m |
9 بيج أسمر | مستودع المُصنِّع | 549m |
10 بني كاكي | مستودع المُصنِّع | 393m |
11 بني شوكولاتة | مستودع المُصنِّع | 359m |
13 أزرق ضبابي | مستودع المُصنِّع | 506m |
14 موف | مستودع المُصنِّع | 341m |
15 وردي ضبابي | مستودع المُصنِّع | 0m |
17 أحمر | مستودع المُصنِّع | 89m |
18 زيتوني | مستودع المُصنِّع | 430m |
19 أخضر معدني | مستودع المُصنِّع | 332m |
20 أسود | مستودع المُصنِّع | 616m |
21 أزرق | مستودع المُصنِّع | 142m |
22 أزرق ماجوليكا | مستودع المُصنِّع | 440m |
23 أزرق كحلي | مستودع المُصنِّع | 343m |
30 لازوردي | مستودع المُصنِّع | 176m |
50 أبيض مائل للبيج | مستودع المُصنِّع | 560m |
51 أبيض مائل للبيج | مستودع المُصنِّع | 513m |
600 مصبوغ بالقطعة | مستودع المُصنِّع | 661m |
801 أرجواني | مستودع المُصنِّع | 324m |
| الفئة | نسيج / قماش |
|---|---|
| فئة فرعية | النسيج السادة |
| الجنس | للجنسين |
| مجالات الاستخدام | متعدد الأغراض |
| موسم | الربيع/الصيف |
| المنظمة | قماش مقاوم للعوامل الجوية |
| نمط اللون | سادة |
| طراز | |
| المجموعة | |
| المواصفات | العرض: 106/108cm × 50m تقديري وزن القماش: 140gsm |
| الخامة | |
| ملمس القماشAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterMatte SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyAverage ThicknessLightweight SurfaceSmooth تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| إرشادات التعامل | قد يختلف اللون والملمس من دفعة إلى أخرى. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | SUNWELL |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 8/9/2026 |
لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.