

لا توجد مراجعات بعد.



























| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
2 أصفر فاتح | مستودع المُصنِّع | 3m |
3 وردي فاتح | مستودع المُصنِّع | 0m |
5 أزرق ساكس | مستودع المُصنِّع | 36m |
6 لافندر | مستودع المُصنِّع | 449m |
7 رمادي فاتح | مستودع المُصنِّع | 97m |
8 بيج رملي | مستودع المُصنِّع | 142m |
9 بيج غامق | مستودع المُصنِّع | 521m |
11 أزرق باهت | مستودع المُصنِّع | 121m |
12 أحمر | مستودع المُصنِّع | 358m |
13 أخضر | مستودع المُصنِّع | 81m |
14 أزرق كحلي | مستودع المُصنِّع | 409m |
15 رمادي فحمي | مستودع المُصنِّع | 121m |
16 أزرق | مستودع المُصنِّع | 132m |
17 رمادي أزرق | مستودع المُصنِّع | 342m |
18 أزرق هادئ | مستودع المُصنِّع | 271m |
20 أسود | مستودع المُصنِّع | 5m |
21 خردلي | مستودع المُصنِّع | 453m |
23 أخضر زجاجة | مستودع المُصنِّع | 221m |
50 أبيض مائل للبيج | مستودع المُصنِّع | 583m |
51 أبيض مائل للبيج | مستودع المُصنِّع | 436m |
| الفئة | نسيج / قماش |
|---|---|
| فئة فرعية | تويل / دريل / كيرسي |
| الجنس | للجنسين |
| مجالات الاستخدام | متعدد الأغراض |
| موسم | لجميع الفصول |
| المنظمة | قماش تويل |
| نمط اللون | سادة |
| طراز | |
| المواصفات | العرض: 108/110cm × 52m تقديري وزن القماش: 160gsm |
| الخامة | |
| ملمس القماشAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessMedium weight SurfaceSmooth تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| إرشادات التعامل | يرجى ملاحظة أن اختلافات اللون واختلافات الملمس قد تحدث من دفعة إنتاج إلى أخرى. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | SUNWELL |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 16/11/2022 |
لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.






































































































































