

لا توجد مراجعات بعد.


















| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
20 أسود | Manufacturer warehouse | 1,324m |
30 كحلي | Manufacturer warehouse | 553m |
201 برتقالي | Manufacturer warehouse | 0m |
401 أخضر | Manufacturer warehouse | 222m |
501 أزرق سماوي | Manufacturer warehouse | 1m |
502 أزرق | Manufacturer warehouse | 19m |
701 لافندر | Manufacturer warehouse | 0m |
1020 أسود الشعر | Manufacturer warehouse | 810m |
1030 كحلي | Manufacturer warehouse | 308m |
1505 شعر SA | Manufacturer warehouse | 232m |
1701 لافندر | Manufacturer warehouse | 446m |
1801 لافندر فاتح | Manufacturer warehouse | 944m |
2020 أسود رقيق | Manufacturer warehouse | 279m |
2030 كحلي رفيع | Manufacturer warehouse | 0m |
2505 ثين إس إيه | Manufacturer warehouse | 318m |
2701 لافندر فاتح | Manufacturer warehouse | 346m |
| الفئة | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Lawn / Poplin / Broadcloth |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Broadcloth |
| Color Pattern | Stripes |
| Style | |
| المواصفات | المواصفات: 144/147cm × 50m رول تقديري (العرض الفعّال: 142/144cm) وزن القماش: 112gsm |
| الخامة | |
| ملمس القماشAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceSmooth تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| إرشادات التعامل | * نظرًا لخصائص المنتج، وبحسب الخيط السطحي أو اللون، قد تظهر في بعض الدرجات خطوط ملحوظة أو عقد خيطية أو تكتلات صغيرة. يرجى مراعاة ذلك عند الاستخدام باعتباره من خصائص المادة. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | SUNWELL |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 2/10/2023 |
لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.