

لا توجد مراجعات بعد.
























| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
1-1 أحمر تشيلي/كحلي | مستودع المُصنِّع | 393m |
1-2 فلفل حار / بني فاتح | مستودع المُصنِّع | 401m |
1-3 فلفل حار/أخضر | مستودع المُصنِّع | 114m |
1-4 فلفل حار/أحمر | مستودع المُصنِّع | 197m |
1-5 فلفل حار/بنفسجي | مستودع المُصنِّع | 389m |
1-6 فلفل حار/أسود | مستودع المُصنِّع | 389m |
2-1 ساكورا فلري/كحلي | مستودع المُصنِّع | 177m |
2-2 عاصفة أزهار الكرز/أزهار الكرز | مستودع المُصنِّع | 24m |
2-3 زخات أزهار الكرز/أزرق مخضر باهت | مستودع المُصنِّع | 25m |
2-4 أزهار الكرز/أحمر | مستودع المُصنِّع | 400m |
2-5 قصاصات أزهار الكرز/بنفسجي | مستودع المُصنِّع | 59m |
2-6 زهرة الكرز/أسود | مستودع المُصنِّع | 195m |
3-1 تيرتل/كحلي | مستودع المُصنِّع | 55m |
3-2 أزرق سلحفاتي | مستودع المُصنِّع | 348m |
3-3 درع السلحفاة/أحمر | مستودع المُصنِّع | 404m |
3-4 سلحفاة/أرجواني | مستودع المُصنِّع | 398m |
3-5 سلحفائي/أسود | مستودع المُصنِّع | 194m |
4-1 سوزو كات/كحلي | مستودع المُصنِّع | 428m |
4-2 بيل كات/أزرق مخضر فاتح | مستودع المُصنِّع | 380m |
4-3 بيل كات/خردلي | مستودع المُصنِّع | 360m |
4-4 Bell Cat/أحمر | مستودع المُصنِّع | 389m |
4-5 بيل كات/أسود | مستودع المُصنِّع | 192m |
| الفئة | نسيج / قماش |
|---|---|
| فئة فرعية | النسيج السادة |
| الجنس | للجنسين |
| مجالات الاستخدام | متعدد الأغراض |
| موسم | لجميع الفصول |
| المنظمة | قماش شيتينغ |
| نمط اللون | نقشة يابانية تقليدية |
| طراز | |
| المجموعة | |
| بلد المنشأ | اليابان |
| المواصفات | المواصفة: 108/110cm × 36m وزن القماش: 144gsm |
| الخامة | 100% قطن |
| ملمس القماشAI | Drape / CrispBalanced LusterMatte SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyAverage ThicknessLightweight SurfaceSmooth تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | VANCET |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 18/4/2024 |
لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.






































































































































