

لا توجد مراجعات بعد.





















| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
1 أبيض مائل للبيج | مستودع المُصنِّع | 100m |
2 بيج فاتح | مستودع المُصنِّع | 100m |
11 أزرق ساكس (متوافق مع اللف) | مستودع المُصنِّع | 100m |
12 أزرق فاتح | مستودع المُصنِّع | 75m |
13 أزرق | مستودع المُصنِّع | 175m |
14 أحمر | مستودع المُصنِّع | 0m |
15 أسود (رول) | مستودع المُصنِّع | 125m |
29 أزرق كحلي داكن | مستودع المُصنِّع | 100m |
45 بيج | مستودع المُصنِّع | 100m |
46 أزرق سماوي (متوافق مع اللف) | مستودع المُصنِّع | 100m |
48 أخضر عشبي | مستودع المُصنِّع | 100m |
76 وردي | مستودع المُصنِّع | 100m |
89 أصفر (لفة) | مستودع المُصنِّع | 100m |
117 بني (رول) | مستودع المُصنِّع | 125m |
129 أزرق داكن (رول) | مستودع المُصنِّع | 100m |
130 أزرق كحلي × بيج | مستودع المُصنِّع | 125m |
143 أخضر تفاحي | مستودع المُصنِّع | 100m |
147 أخضر طحلبي (لفة) | مستودع المُصنِّع | 75m |
148 وردي الفجر | مستودع المُصنِّع | 100m |
| الفئة | نسيج / قماش |
|---|---|
| فئة فرعية | دنيم / شامبراي / دونغري |
| الجنس | للجنسين |
| مجالات الاستخدام | متعدد الأغراض |
| موسم | لجميع الفصول |
| المنظمة | دنجري (تشامبراي) |
| نمط اللون | سادة |
| طراز | |
| بلد المنشأ | اليابان |
| المواصفات | العرض: 116cm×50m تقديري الوزن الصناعي: 138gsm |
| الخامة | 100% قطن |
| ملمس القماشAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyCrinkled finish ThicknessLightweight SurfaceTexturedSlub / nep تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| إرشادات التعامل | *لا يفي معدل التغير الأبعادي بالقيمة القياسية. يرجى الرجوع إلى البيانات عند الاستخدام. *بالنسبة للألوان التي تستخدم أصباغ الكبريت، يرجى الانتباه إلى ثبات اللون. بسبب طبيعة الصبغة، قد يحدث انتقال للون بسبب الاحتكاك أثناء الارتداء، وانتقال للون أثناء الغسيل، وبهتان بسبب الانكماش. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | Uni Textile (Komon Kobo) |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 16/4/2026 |
لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.






































































































































