

لا توجد مراجعات بعد.
















| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
1 بيج فاتح | مستودع المُصنِّع | 104m |
2 بيج | مستودع المُصنِّع | 452m |
3 جملي | مستودع المُصنِّع | 1,030m |
4 موكا | مستودع المُصنِّع | 501m |
5 عنابي | مستودع المُصنِّع | 101m |
6 أخضر داكن | مستودع المُصنِّع | 32m |
7 كحلي | مستودع المُصنِّع | 905m |
8 رمادي فاتح | مستودع المُصنِّع | 221m |
9 رمادي متوسط | مستودع المُصنِّع | 414m |
10 فحمي | مستودع المُصنِّع | 162m |
20 أسود | مستودع المُصنِّع | 2,224m |
51 أبيض مكسور | مستودع المُصنِّع | 1,111m |
80 كاكي | مستودع المُصنِّع | 877m |
| الفئة | نسيج / قماش |
|---|---|
| فئة فرعية | تويل / دريل / كيرسي |
| الجنس | للجنسين |
| مجالات الاستخدام | متعدد الأغراض |
| موسم | لجميع الفصول |
| المنظمة | قماش تويل |
| نمط اللون | سادة |
| طراز | |
| المواصفات | العرض: 134/136cm × 50m تقريبًا وزن القماش: 301جم/م2 |
| الخامة | |
| ملمس القماشAI | StretchVery stretchy Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyWrinkle-resistant ThicknessHeavyweight SurfaceBrushed تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | SUNWELL |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 22/12/2022 |
لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.






































































































































