

لا توجد مراجعات بعد.
















| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
1 بيج فاتح | مستودع المُصنِّع | 475m |
2 بيج | مستودع المُصنِّع | 379m |
3 جملي | مستودع المُصنِّع | 0m |
4 موكا | مستودع المُصنِّع | 388m |
6 أخضر داكن | مستودع المُصنِّع | 534m |
7 كحلي | مستودع المُصنِّع | 143m |
8 رمادي فاتح | مستودع المُصنِّع | 189m |
9 رمادي متوسط | مستودع المُصنِّع | 980m |
10 فحمي | مستودع المُصنِّع | 155m |
20 أسود | مستودع المُصنِّع | 1,828m |
51 أبيض مكسور | مستودع المُصنِّع | 460m |
80 كاكي | مستودع المُصنِّع | 1,022m |
| الفئة | نسيج / قماش |
|---|---|
| فئة فرعية | النسيج السادة |
| الجنس | للجنسين |
| مجالات الاستخدام | كاجوال |
| موسم | الربيع/الصيف |
| المنظمة | قماش تويل |
| نمط اللون | سادة |
| طراز | |
| المجموعة | |
| المواصفات | المواصفة: 134/136cm × 50m رول تقديري وزن القماش: 301gsm |
| الخامة | |
| ملمس القماشAI | StretchVery stretchy Drape / CrispSlightly drapey LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessHeavyweight SurfaceBrushed تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | SUNWELL |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 20/9/2022 |
لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.