

لا توجد مراجعات بعد.





















| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
10 رمادي داكن | مستودع المُصنِّع | 1,952m |
11 رمادي | مستودع المُصنِّع | 1,136m |
12 رمادي فاتح | مستودع المُصنِّع | 1,618m |
20 أسود | مستودع المُصنِّع | 275m |
30 أزرق كحلي | مستودع المُصنِّع | 227m |
51 أوف وايت | مستودع المُصنِّع | 498m |
52 أبيض | مستودع المُصنِّع | 1,198m |
60 جملي | مستودع المُصنِّع | 576m |
61 رمادي أبيض | مستودع المُصنِّع | 1,081m |
62 بيج | مستودع المُصنِّع | 91m |
70 بني | مستودع المُصنِّع | 1,434m |
80 كاكي | مستودع المُصنِّع | 592m |
101 أحمر نبيذي | مستودع المُصنِّع | 239m |
301 بيج | مستودع المُصنِّع | 19m |
401 أخضر نعناعي | مستودع المُصنِّع | 647m |
501 أزرق | مستودع المُصنِّع | 228m |
502 أزرق حبر | مستودع المُصنِّع | 380m |
801 وردي سلموني | مستودع المُصنِّع | 566m |
802 زهري | مستودع المُصنِّع | 225m |
| الفئة | نسيج / قماش |
|---|---|
| فئة فرعية | تويل / دريل / كيرسي |
| الجنس | للجنسين |
| مجالات الاستخدام | متعدد الأغراض |
| موسم | لجميع الفصول |
| المنظمة | قماش تويل |
| نمط اللون | سادة |
| طراز | |
| بلد المنشأ | اليابان |
| المواصفات | المواصفة: 147/150cm × 50m رول تقديري (المواصفة الفعلية: 144/147cm) وزن القماش: 162gsm وزن القماش: 162gsm |
| الخامة | 100% بوليستر |
| ملمس القماشAI | StretchSome stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyWrinkle-resistant ThicknessMedium weight SurfaceSmooth تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| إرشادات التعامل | ※لقد وضعنا بشكل مستقل [SUNWELL Quality Control Standards] الخاصة بنا، لكن بعض الأصناف تم طرحها تجاريًا مع إعطاء الأولوية للملمس والخصائص الأخرى. يرجى التحقق من البيانات المرجعية للخصائص الفيزيائية، وثبات اللون، إلخ قبل الاستخدام. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | SUNWELL |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 12/7/2024 |
لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.






































































































































