

لا توجد مراجعات بعد.


















| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
10 فحمي | مستودع المُصنِّع | 1,473m |
11 رمادي أزرق | مستودع المُصنِّع | 1,201m |
20 أسود | مستودع المُصنِّع | 1,012m |
30 كحلي | مستودع المُصنِّع | 360m |
52 عاجي | مستودع المُصنِّع | 519m |
60 رمادي مائل للبيج | مستودع المُصنِّع | 682m |
61 بيج فاتح | مستودع المُصنِّع | 252m |
62 بيج | مستودع المُصنِّع | 809m |
70 بني موكا | مستودع المُصنِّع | 961m |
80 كاكي | مستودع المُصنِّع | 137m |
201 برتقالي | مستودع المُصنِّع | 559m |
301 أصفر | مستودع المُصنِّع | 137m |
401 أخضر النيل | مستودع المُصنِّع | 470m |
402 أخضر داكن | مستودع المُصنِّع | 942m |
403 أخضر مريمي | مستودع المُصنِّع | 61m |
501 أزرق دخاني | مستودع المُصنِّع | 305m |
| الفئة | نسيج / قماش |
|---|---|
| فئة فرعية | النسيج السادة |
| الجنس | للجنسين |
| مجالات الاستخدام | متعدد الأغراض |
| موسم | الربيع/الصيف |
| المنظمة | قماش مقاوم للعوامل الجوية |
| نمط اللون | سادة |
| طراز | |
| المواصفات | المواصفة: 147/149cm × 50m تقديري (عرض القماش الفعلي: 144/146cm) وزن القماش: 135gsm |
| الخامة | 76% بوليستر، 24% ألياف مركبة (بوليستر) (8% محتوى معاد تدويره) |
| ملمس القماشAI | StretchSome stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceSmooth تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | SUNWELL |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 11/3/2022 |
لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.