

لا توجد مراجعات بعد.

























| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
10 فحمي | مستودع المُصنِّع | 2,033m |
20 أسود | مستودع المُصنِّع | 3,835m |
30 كحلي | مستودع المُصنِّع | 3,199m |
31 كحلي داكن | مستودع المُصنِّع | 888m |
50 أبيض مكسور | مستودع المُصنِّع | 44m |
60 بيج فاتح | مستودع المُصنِّع | 1,071m |
61 بيج | مستودع المُصنِّع | 1,005m |
62 بيج فاتح | مستودع المُصنِّع | 2,505m |
63 رمادي مائل للبيج | مستودع المُصنِّع | 631m |
70 بني | مستودع المُصنِّع | 560m |
71 بني داكن | مستودع المُصنِّع | 2,010m |
80 موكا كاكي | مستودع المُصنِّع | 1,146m |
201 برتقالي | مستودع المُصنِّع | 444m |
301 أصفر | مستودع المُصنِّع | 529m |
401 أخضر | مستودع المُصنِّع | 194m |
501 أزرق مخضر | مستودع المُصنِّع | 678m |
502 أزرق فاتح | مستودع المُصنِّع | 845m |
503 أزرق | مستودع المُصنِّع | 1,279m |
504 أزرق سماوي | مستودع المُصنِّع | 129m |
600 جاهز للصباغة | مستودع المُصنِّع | 0m |
701 لافندر | مستودع المُصنِّع | 471m |
801 وردي | مستودع المُصنِّع | 487m |
802 وردي جدًا | مستودع المُصنِّع | 490m |
| الفئة | نسيج / قماش |
|---|---|
| الجنس | للجنسين |
| مجالات الاستخدام | متعدد الأغراض |
| موسم | لجميع الفصول |
| نمط اللون | سادة |
| طراز | |
| المواصفات | العرض: 138/140cm × 50m تقريبًا وزن القماش: 150gsm |
| الخامة | 100% بوليستر (22% محتوى معاد تدويره) |
| ملمس القماشAI | StretchSome stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceSmooth تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | SUNWELL |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 27/12/2022 |
لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.






































































































































