

لا توجد مراجعات بعد.















| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
10 رمادي | مستودع المُصنِّع | 765m |
11 فحمي | مستودع المُصنِّع | 290m |
20 أسود | مستودع المُصنِّع | 490m |
30 كحلي | مستودع المُصنِّع | 725m |
60 رمادي مائل للبيج | مستودع المُصنِّع | 935m |
61 بيج فاتح | مستودع المُصنِّع | 890m |
62 بيج | مستودع المُصنِّع | 791m |
70 بني | مستودع المُصنِّع | 944m |
101 أحمر | مستودع المُصنِّع | 627m |
401 أخضر بحري | مستودع المُصنِّع | 777m |
402 أخضر النيل | مستودع المُصنِّع | 663m |
501 أزرق | مستودع المُصنِّع | 0m |
801 وردي | مستودع المُصنِّع | 512m |
| الفئة | نسيج / قماش |
|---|---|
| فئة فرعية | تويل / دريل / كيرسي |
| الجنس | نسائي |
| مجالات الاستخدام | متعدد الأغراض |
| موسم | الربيع/الصيف |
| المنظمة | قماش تويل |
| نمط اللون | سادة |
| طراز | |
| المواصفات | المواصفات: 143/147cm × 50m رول تقديري (عرض القماش الفعّال: 140/144cm) وزن القماش: 231gsm طريقة اللف: من الداخل إلى الخارج |
| الخامة | |
| ملمس القماشAI | StretchSome stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyAverage ThicknessMedium weight SurfaceSmooth تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | SUNWELL |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 1/11/2021 |
لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.