

لا توجد مراجعات بعد.
تعرض أرقام الألوان أدناه حالياً تبايناً ملحوظاً في اللون بين المخزون الموجود لدى الشركة المصنعة والدفعات التي ستُعالج في المستقبل.
إذا كنتم قد استخدمتم هذا المنتج من قبل، أو كان لديكم بطاقة عينات قديمة، فيرجى التحقق من اللون باستخدام بطاقة العينات الجديدة، أو طلب عينة قص للتأكد من اللون.

























| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
1 رمادي فاتح | مستودع المُصنِّع | 668m |
2 رمادي مائل للبيج | مستودع المُصنِّع | 340m |
5 Top/D رمادي | مستودع المُصنِّع | 31m |
6 جملي | مستودع المُصنِّع | 744m |
7 كاكي فاتح | مستودع المُصنِّع | 60m |
10 أخضر داكن | مستودع المُصنِّع | 0m |
11 أزرق كحلي | مستودع المُصنِّع | 0m |
12 بني خردلي | مستودع المُصنِّع | 1,376m |
20 أسود | مستودع المُصنِّع | 1,186m |
3A TOP/رمادي فاتح | مستودع المُصنِّع | 429m |
4A TOP/M رمادي | مستودع المُصنِّع | 180m |
51 أبيض مائل للبيج | مستودع المُصنِّع | 1,171m |
60 بيج بندقي | مستودع المُصنِّع | 86m |
70 موكا | مستودع المُصنِّع | 345m |
201 تيراكوتا | مستودع المُصنِّع | 0m |
401 أخضر رمادي | مستودع المُصنِّع | 46m |
501 رمادي أزرق | مستودع المُصنِّع | 183m |
701 لافندر | مستودع المُصنِّع | 539m |
801 وردي | مستودع المُصنِّع | 923m |
تعرض أرقام الألوان أدناه حالياً تبايناً ملحوظاً في اللون بين المخزون الموجود لدى الشركة المصنعة والدفعات التي ستُعالج في المستقبل.
إذا كنتم قد استخدمتم هذا المنتج من قبل، أو كان لديكم بطاقة عينات قديمة، فيرجى التحقق من اللون باستخدام بطاقة العينات الجديدة، أو طلب عينة قص للتأكد من اللون.
| الفئة | نسيج / قماش |
|---|---|
| فئة فرعية | النسيج السادة |
| الجنس | للجنسين |
| مجالات الاستخدام | ملابس خفيفة |
| موسم | لجميع الفصول |
| المنظمة | تروبيكال |
| نمط اللون | سادة |
| طراز | |
| بلد المنشأ | اليابان |
| المواصفات | المواصفات: 139/142cm × 46m رول تقديري وزن القماش: 258gsm اللف: إلى الداخل |
| الخامة | |
| ملمس القماشAI | StretchVery stretchy Drape / CrispSlightly drapey LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessHeavyweight SurfaceSmooth تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | SUNWELL |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 13/5/2020 |


لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.







































































































































لها قوام متوسط يناسب نطاقًا واسعًا من المواسم، وتمدد ممتاز لا يسبب إجهادًا أثناء الحركة اليومية.
كما يسعدنا أيضًا أن تنظر في خيارات 46157 ذات التمشيط الخلفي و46111 ذات التمشيط المزدوج الوجه.