

لا توجد مراجعات بعد.


















| اللون | موقع المخزون | الكمية المتاحة |
|---|---|---|
10 رمادي فاتح | مستودع المُصنِّع | 511m |
11 فحمي | مستودع المُصنِّع | 998m |
20 أسود | مستودع المُصنِّع | 1,122m |
30 كحلي | مستودع المُصنِّع | 865m |
51 أبيض مكسور | مستودع المُصنِّع | 831m |
52 عاجي | مستودع المُصنِّع | 815m |
60 رمادي مائل للبيج | مستودع المُصنِّع | 134m |
61 بيج | مستودع المُصنِّع | 577m |
80 كاكي | مستودع المُصنِّع | 659m |
201 تيراكوتا | مستودع المُصنِّع | 459m |
401 أخضر فاتح | مستودع المُصنِّع | 0m |
501 أزرق | مستودع المُصنِّع | 267m |
502 أزرق فاتح | مستودع المُصنِّع | 1,017m |
503 رمادي أزرق | مستودع المُصنِّع | 102m |
801 وردي | مستودع المُصنِّع | 442m |
802 وردي فاتح | مستودع المُصنِّع | 291m |
| الفئة | نسيج / قماش |
|---|---|
| فئة فرعية | النسيج السادة |
| الجنس | للجنسين |
| مجالات الاستخدام | متعدد الأغراض |
| موسم | لجميع الفصول |
| المنظمة | قماش مقاوم للعوامل الجوية |
| نمط اللون | سادة |
| طراز | |
| المواصفات | المواصفة: 143/145cm × 50m وزن القماش: 108gsm |
| الخامة | |
| ملمس القماشAI | StretchSome stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceSmooth تقدير بالذكاء الاصطناعي من فيديو المنتج وبياناته. قد يختلف القماش الفعلي. |
| العلامة التجارية / الشركة المصنّعة | SUNWELL |
| التوصيل إلى صندوق البريد | ممكن |
| تاريخ الإدراج في ApparelX | 22/11/2022 |
لا توجد مراجعات بعد.
شارك تجربتك بنشر مراجعة.